Αθλητικό Σαββατοκύριακο
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α΄ Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΡΕΚΚΑΣ Η. | 4-0 |
2. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | 0-0 |
3. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι. | 2-3 |
4. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε. | 0-1 |
5. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 1-0 |
6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΒΡΥΩΝΗΣ Β. | 1-0 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ. | 1-0 |
8. | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΡΕΚΚΑΣ Η., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | 2-0 |
Α1 Κατηγορία (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΒΡΥΩΝΗΣ Β. | 3-2 |
10. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΚΑΥΚΑΣ Α., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 0-3 |
11. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 07/11/15 | 18:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 1-1 |
12. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 4-1 |
13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΜΑΝΤΑΣ Ι., ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-1 |
14. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | ΧΩΡΑΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΥΚΑΣ Α., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 4-0 |
15. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 18:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 0-1 |
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ. | 1-1 |
17. | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Κυριακή | 08/11/15 | 11:00 | ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΡΕΚΚΑΣ Η., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 0-3 |
18. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 11:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΖΕΡΒΑ Μ. | 2-1 |
19. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | ΠΛΑΤΥ | Κυριακή | 08/11/15 | 11:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΜΑΝΤΑΣ Ι., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 3-2 |
20. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 08/11/15 | 12:30 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ Π. | 1-1 |
21. | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΖΕΡΒΑ Μ. | 5-1 |
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 0-1 |
23. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-0 |
24. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ. | 1-1 |
25. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 11:00 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΚΑΥΚΑΣ Α. | 3-0 |
26. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ. | 0-0 |
27. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 08/11/15 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 2-1 |
Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 04/11/15 | 18:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΛΙΓΓΡΗ Χ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. | 0-2 |
3η αγωνιστική | |||||||
29. | Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 07/11/15 | 15:00 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΧΕΛΗ Φ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 0-2 |
30. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 08/11/15 | 10:00 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΜΠΟΤΗ Σ. | 1-1 |
31. | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 11:00 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-0 |
32. | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 11:00 | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ., ΧΕΛΗ Φ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 4-0 |
Γ΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
33. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | ΛΟΓΓΑΣ | Κυριακή | 08/11/15 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ. | 3-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου