Αθλητικό Σαββατοκύριακο
Α΄ Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΒΡΥΩΝΗΣ Β. | 5-0 |
2. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 1-2 |
3. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ. | 1-1 |
4. | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 31/10/15 | 18:30 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 2-1 |
5. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 3-0 |
6. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η. | 3-1 |
7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΑΛΕΞΕΑΣ Η., ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΛΑΜΙΑΣ Σ. | 1-0 |
8. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | 1-1 |
Α1 Κατηγορία (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-2 |
10. | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΑΥΚΑΣ Α. | 2-3 |
11. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΜΑΝΤΑΣ Ι., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0-1 |
12. | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΡΕΚΚΑΣ Η., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ. | 1-1 |
13. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΑΥΚΑΣ Α. | 3-0 |
14. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α. | 2-0 |
15. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 18:00 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-0 |
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΜΑΝΤΑΣ Ι., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-1 |
17. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΡΕΚΚΑΣ Η., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ. | 2-1 |
18. | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0-0 |
19. | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 11:00 | ΡΕΚΚΑΣ Η., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 7-0 |
20. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 12:30 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 2-2 |
21. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-5 |
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 3-0 |
23. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 1-2 |
24. | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 11:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. | 0-1 |
25. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 01/11/15 | 12:30 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0-4 |
26. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ -ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 15:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΖΕΡΒΑ Μ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 0-1 |
27. | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Δευτέρα | 02/11/15 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ - ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Σάββατο | 31/10/15 | 15:00 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΧΕΛΗ Φ. | 4-3 |
29. | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 10:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α., ΧΕΛΗ Φ. | 0-2 |
30. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 11:00 | ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΖΕΡΒΑ Μ., ΤΣΕΛΟ Α. | 0-5 |
Γ΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
31. | ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 01/11/15 | 10:00 | ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΜΠΟΤΗ Σ., ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ Π. | 1-2 |
32. | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ - Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 01/11/15 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΛΙΓΓΡΗ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-4 |
33. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 01/11/15 | 11:00 | ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 4-0 |
34. | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Δευτέρα | 02/11/15 | 18:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου