Αθλητικό Σαββατοκύριακο
Α΄ Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ. | 0-2 |
2. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ Δ., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 1-1 |
3. | ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-0 |
4. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 2-3 |
5. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α. | 4-3 |
6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-1 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΡΕΚΚΑΣ Η., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 2-2 |
8. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ. | 2-1 |
Α1 Κατηγορία (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 0-0 |
10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΜΑΝΤΑΣ Ι. | 5-1 |
11. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΧΩΡΑΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΥΚΑΣ Α. | 0-1 |
12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 18:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ. | 0-0 |
13. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΜΑΝΤΑΣ Ι., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 5-1 |
14. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0-2 |
15. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 18:00 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΡΕΚΚΑΣ Η., ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ Δ. | 0-0 |
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 2-0 |
17. | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-2 |
18. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΡΕΚΚΑΣ Η., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 2-0 |
19. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΠΛΑΤΥ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-0 |
20. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Κυριακή | 22/11/15 | 11:00 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΛΙΓΓΡΗ Χ. | 3-1 |
21. | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 11:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 4-1 |
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 22/11/15 | 11:00 | ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ. | 1-1 |
23. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 22/11/15 | 12:30 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΖΕΡΒΑ Μ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. | 0-2 |
24. | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ. | 1-4 |
25. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 5-0 |
26. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΒΡΥΩΝΗΣ Β. | 2-0 |
27. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 2-1 |
Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 1-0 |
29. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 22/11/15 | 10:00 | ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ Δ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 0-2 |
30. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 11:00 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ Π. | 0-7 |
31. | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 11:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΜΠΟΤΗ Σ., ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π. | 2-3 |
Γ΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
32. | ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 18/11/15 | 18:00 | ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 3-1 |
5η αγωνιστική | |||||||
33. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΛΟΓΓΑΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ., ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 3-3 |
34. | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ - ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-0 |
35. | ΑΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Δευτέρα | 23/11/15 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΣ Α. | |
36. | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Δευτέρα | 23/11/15 | 18:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΧΕΛΗ Φ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 09:00 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 0-1 |
38. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 21/11/15 | 10:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 0-9 |
39. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 1-5 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
40. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 0-1 |
41. | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 15-0 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-3 |
43. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΡΕΚΚΑΣ Η. | 5-3 |
44. | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 21/11/15 | 12:00 | ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ. | 7-0 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 4ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
45. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α. | 0-3 |
46. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1-2 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 5ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
47. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | ΧΩΡΑΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 4-0 |
48. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-3 |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Νέων (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
49. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΩΝ | ΔΗΜ. ΦΙΛΙΚΩΝ | Τετάρτη | 18/11/15 | 15:00 | 0-2 | |
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Παίδων (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
50. | ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΔΗΜ. ΦΙΛΙΚΩΝ | Τετάρτη | 18/11/15 | 13:00 | 2-2 | |
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 3ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
51. | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 21/11/15 | 15:00 | 5-0 | |
52. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΙΟΛΙΚΟΣ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 14:00 | 3-0 | |
53. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | 2-0 | |
54. | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | 1-0 | |
55. | ΛΕΒΑΝΤΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ | ΔΑΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | 1-2 | |
56. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | 1-0 | |
57. | ΧΑΛΚΙΔΑ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κυριακή | 22/11/15 | 15:00 | 1-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου