Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024

Η βαθμολογία της League Phαse του Champions League μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής

 

Στην κορυφή της βαθμολογίας με έξι βαθμούς φιγουράρουν οι Ντόρτμουντ, Μπρεστ, Λεβερκούζεν, Λίβερπουλ, Μπενφίκα, Άστον Βίλα και Γιουβέντους μετά από δύο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Επτά ομάδες κατάφεραν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League, με την Μπρεστ να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη, τη Λίβερπουλ τη σταθερή δύναμη και τη Γιουβέντους να έχει επιστρέψει για τα καλά στο υψηλότερο επίπεδο.

2/2 και για την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά και για τις γερμανικές Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν, ενώ η Άστον Βίλα δείχνει τα δόντια της στην κορυφαία διοργάνωση, γράφοντας τη δική της ιστορία.

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:
1. Ντόρτμουντ (10-1) 6
2. Μπενφίκα (6-1) 6
3. Μπρεστ (6-1) 6
4. Λεβερκούζεν (5-0) 6
5. Λίβερπουλ (5-1) 6
6. Άστον Βίλα (4-0) 6
7. Γιουβέντους (6-3) 6
8. Μαν. Σίτι (4-0) 4
——————————————
9. Ίντερ (4-0) 4
10. Σπάρτα Πράγας (4-1) 4
11. Αταλάντα (3-0) 4
12. Σπόρτινγκ Λισσ. (3-1) 4
13. Άρσεναλ (2-0) 4
14. Μονακό (4-3) 4
15. Μπάγερν (9-3) 3
16. Μπαρτσελόνα (6-2) 3
17. Ρεάλ Μαδρίτης (3-2) 3
18. Σέλτικ (6-8) 3
19. Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) 3
20. Λιλ (1-2) 3
21. Μπριζ (1-3) 3
22. Φέγενορντ (3-6) 3
23. Ατλέτικο (2-5) 3
24. Στουτγκάρδη (2-4) 1
—————————————–
25. Αϊντχόφεν (2-4) 1
26. Μπολόνια (0-2) 1
27. Σαχτάρ (0-3) 1
28. Ντιναμό Ζ. (4-11) 129. Λειψία (3-5) 0
30. Τζιρόνα (2-4) 0
31. Στουρμ Γκρατς (1-3) 0
32. Μίλαν (1-4) 0
33. Ερυθρός Αστέρας (1-6) 0
34. Ζάλτσμπουργκ 2 (0-7) 0
35. Σλόβαν (1-9) 0
36. Γιουνγκ Μπόις (0-8) 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: