Μετά τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να αρχίζουν χωρίς βαθμούς τη “μάχη” για ένα καλό πασάρισμα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Λιόν και πλέον θα χρειαστεί καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες εφτά αγωνιστικές για να βρεθεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του Europa League, όπως και ο ΠΑΟΚ.
Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες πάντως, ξεκίνησαν τη διοργάνωση με δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια και οι ήττες τους δεν μπορούν να θεωρηθούν εκτός προγράμματος.
Η βαθμολογία στη League Phase του Europa League
1. Αγιαξ (4-0) 3
2. Στεάουα (4-1) 3
3. Λάτσιο (3-0) 3
4. Τότεναμ (3-0) 3
5. Γαλατάσαραϊ (3-1) 3
6. Σλάβια Πράγας (2-0) 3
7. Ρέιντζερς (2-0) 3
8. Λυών (2-0) 3
9. Μπόντο Γκλιμτ 1 (3-2) 3
10. Αλκμααρ 1 (3-2) 3
11. Αντερλεχτ 1 (2-1) 3
12. Φενέρμπαχτσε (2-1) 3
13. Mπράγκα (2-1) 3
14. Αϊντραχτ Φρ. (3-3) 1
15. Βικτόρια Πλζεν (3-3) 1
16. Μάν. Γιουνάιτεντ 1 (1-1) 1
17. Τβέντε 1 (1-1) 1
18. Νις (1-1) 1 ναι
19. Ρεάλ Σοσιεδάδ (1-1) 1
20. Μίντιλαντ (1-1) 1
21. Χοφενχάιμ (1-1) 1
22. Ρόμα (1-1) 1 ναι
23. Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-1) 1
24. Πόρτο (2-3) 0
25. Ελφσμποργκ (2-3) 0
26. Φερεντσβάρος (1-2) 0
27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (1-2) 0
28. Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-2) 0
29. ΠΑΟΚ (1-3) 0
30. Λουντογκόρετς (0-2) 0
31. Μάλμε (0-2) 0
32. Ολυμπιακός (0-2) 0
33. Ντινάμο Κιέβου (0-3) 0
34. Καραμπάγκ (0-3) 0
35. Ρίγα (1-4) 0
36. Μπεσίκτας (0-4) 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου